Weitere Informationen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
benötigt sind Innentüren.
Menge | Rohöffnung B × H (ab FB) | Wandstärke | Lichtmass B × H
Haus1 - EG | 4 St | 0.88×2.13⁵ | 0.15 m | 0.80×2.05⁵
Haus1 - EG | 1 St | 0.88×2.13⁵ | 0.25 m | 0.80×2.05⁵
Haus1 - OG | 8 St | 0.88×2.13⁵ | 0.15 m | 0.80×2.05⁵
Haus1 - OG | 1 St | 0.88×2.13⁵ | 0.25 m | 0.80×2.05⁵
Haus2 - EG | 5 St | 0.88×2.13⁵ | 0.15 m | 0.80×2.05⁵
Haus2 - OG | 3 St | 0.88×2.13⁵ | 0.20 m | 0.80×2.05⁵
Haus2 - OG | 1 St | 0.88×2.13⁵ | 0.15 m | 0.80×2.05⁵
Total 23 Stück. Pläne im Anhang.
Bitte um Kontaktaufnahme und ein Angebot.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
M.
Richtpreis für die Ausführung: von 16543.8CHF bis 27573CHF
Überprüfen Sie auch: Innentüren, Preise
Geeignete Auftragnehmer für: Innentüren, Endingen
interessierte Auftragnehmer: 4+
Wir sind für Sie an jedem Werktag von 8:00 bis 16:00 erreichbar. Wie können wir Ihnen helfen?